Está aqui
Olimpíadas de Biologia
Content links
Olimpíadas de Biologia
Em atualização.
As Olimpíadas de Biologia dizem respeito ao concurso nacional – Olimpíadas Portuguesas de Biologia (OPB) – e à participação portuguesa nas Olimpíadas Ibero-americanas de Biologia (OIAB) e nas Olimpíadas Internacionais de Biologia (International Biology Olympiad - IBO).
Alguns dados acerca das participações portuguesas nas Olimpíadas de Biologia a nível Internacional:
Ano | Escolas | Alunos | OIAB | IBO |
2011 | 170 | 4 000 | 1 Medalha de bronze | Portugal ainda não participava |
2012 | 200 | 14 000 | 1 Medalha de prata | Portugal ainda não participava |
2 Medalhas de bronze | ||||
1 Diploma de Mérito | ||||
2013 | 575 | 14 500 | 2 Medalhas de prata | Portugal ainda não participava |
1 Medalha de bronze | ||||
1 Diploma de Mérito | ||||
2014 | 568 | 17 000 | 1 Medalha de prata | 2 Medalhas de bronze |
2 Medalhas de bronze | ||||
1 Diploma de Mérito | ||||
2015 | 500 | 19 014 | 2 Medalhas de bronze | 1 Medalha de bronze |
2 Diplomas de mérito | 1 Diploma de mérito |
Olimpíadas Internacionais de Biologia (International Biology Olympiad - IBO) |